我局于2022年8月19日组织了《黔东南州州级2022年第1期社会保险基金定期存放竞争性招标项目》的开评标会议,现将该项目中标结果公告如下:
排序 | 中标人名称 | 中标利率 | 分配金额(亿元) |
1 | 贵州银行股份有限公司黔东南分行 | 2.10% | 5.3512 |
2 | 交通银行股份有限公司黔东南分行 | 2.17% | 2.5 |
3 | 中国农业银行股份有限公司黔东南分行 | 2.10% | 1.0 |
4 | 贵阳银行股份有限公司黔东南分行 | 2.30% | 1.0 |
黔东南州财政局
2022年8月19日
我局于2022年8月19日组织了《黔东南州州级2022年第1期社会保险基金定期存放竞争性招标项目》的开评标会议,现将该项目中标结果公告如下:
排序 | 中标人名称 | 中标利率 | 分配金额(亿元) |
1 | 贵州银行股份有限公司黔东南分行 | 2.10% | 5.3512 |
2 | 交通银行股份有限公司黔东南分行 | 2.17% | 2.5 |
3 | 中国农业银行股份有限公司黔东南分行 | 2.10% | 1.0 |
4 | 贵阳银行股份有限公司黔东南分行 | 2.30% | 1.0 |
黔东南州财政局
2022年8月19日